ゼオスキンヘルス価格改定のお知らせ
いつもひたちなか中央クリニックをご愛顧いただきましてありがとうございます。
ゼオスキンヘルスより、原材料等や諸経費の価格高騰、為替レートの影響により、2026年4月1日よりゼオスキン製品の価格改定を実施するとお知らせがありました。
対象製品の詳細に関しましては、スタッフまでお問い合わせください。
3月中の駆け込み購入が予想されますので、ご希望の方はお早めの購入をおすすめいたします。
ご愛顧頂いております患者様には大変ご不便をお掛けいたします。
何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
対象商品
製品名 | 容量 | 現行価格(税込) | 改定後(税込) |
クラリファイングセラム | 50mL | ¥16,500 | ¥17,820 |
シーセラム | 50mL | ¥16,280 | ¥17,600 |
ブライタライブ | 50mL | ¥22,000 | ¥23,540 |
スキンブライセラム0.25 | 50mL | ¥14,300 | ¥14,960 |
スキンブライセラム0.5 | 50mL | ¥16,060 | ¥17,600 |
スキンブライセラム1.0 | 50mL | ¥18,480 | ¥19,800 |
ARナイトリペア | 60mL | ¥25,300 | ¥27,500 |
RCクリーム | 50mL | ¥18,480 | ¥19,800 |
ハイドロミスト | 100mL | ¥11,000 | ¥12,100 |
ハイドラファーム | 15g | ¥20,460 | ¥22,000 |
Gファクターアイセラム | 15mL | ¥20,460 | ¥22,000 |
ボディエマルジョン | 240mL | ¥15,840 | ¥17,600 |
対象商品(トラベルサイズ)
製品名 | 容量 | 現行価格(税込) | 改定後(税込) |
ハイドレーティングクレンザー | 60mL | ¥2,640 | ¥2,860 |
ジェントルクレンザー | 60mL | ¥2,640 | ¥2,860 |
エクスフォリエーティングクレンザー | 60mL | ¥2,640 | ¥2,860 |
エクスフォリエーティングポリッシュ | 16.2g | ¥3,300 | ¥3,740 |
バランサートナー | 50mL | ¥2,420 | ¥2,640 |
デイリーPD | 30mL | ¥16,500 | ¥17,160 |
ミラミン | 30mL | ¥6,600 | ¥7,260 |
ミラミックス | 30mL | ¥6,600 | ¥7,260 |



